| 日期 | 標題 | 點閱率 |
|---|---|---|
| 2024-06-18 | 「全國地籍總歸戶資料查詢及核發」作業流程圖 | 1658次 |
| 2024-06-18 | 「地價謄本之核發」作業流程圖 | 1654次 |
| 2024-06-18 | 「建物門牌號查詢」作業流程圖 | 1662次 |
| 2024-06-18 | 「查詢或核發地籍異動索引」作業流程圖 | 1661次 |
| 2024-06-18 | 「核發人工登記簿謄本」作業流程圖 | 1660次 |
| 2024-06-18 | 「核發土地建物登記電子資料謄本」作業流程圖 | 1660次 |
| 2024-06-18 | 「核發土地基本資料庫電子資料磁性檔」作業流程圖 | 1658次 |
| 2024-06-18 | 「核發地籍圖謄本」作業流程圖 | 1663次 |
| 2024-06-18 | 「核發建物測量成果圖謄本」作業流程圖 | 1674次 |
